List of students
(Click on Your Row to view Details and Prediction.)
| Sr | UID | Name | Father Name | Roll No | Program | Year of Study | Semester | CGPA | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6A90BT | Mah Gul Yaseen | Ghulam Yaseen | F22NBOTN3E01003 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.93 | 98.00% |
| 2 | G3VH45P | Maryam Aslam | Muhammad Aslam Bhatti | 12 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.28 | 81.00% |
| 3 | GCKER5W | Muhammad Usman Zaki | Muhammad Afzal | S21NBOTN3E01005 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.43 | 85.00% |
| 4 | J1Y5KOS | Maryam habib | Habib ur Rehman | S23NBOTN3E01010 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.88 | 97.00% |
| 5 | LONH35Y | Memona Aslam | Muhammad Aslam | F22NBOTN3E01036 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.78 | 94.21% |
| 6 | SQJ9D6F | Shumaila Mehmood | Mehmood Ahmad | F22NBOTN3E01049 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.64 | 90.45% |
| 7 | Z7KE2CO | SABA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | S23NBOTN3E01001 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.86 | 96.00% |
| 8 | Z7SYD1X | NimraMaqsood | Syed Maqsood Ali Shah | S21NBOTN3E01026 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.67 | 91.00% |
| 9 | ZJNLAYR | Sobia liaqat | Liaqat ali | S23BOTN3E01011 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 4.00 | 100.00% |
| 10 | 01RUIHJ | SHAHZAD ALI | MUHAMMAD AKRAM SIDDIQUE | S23NBOTN3E01008 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.68 | 92.00% |
| 11 | 02T0Z8C | SAIMA BASHIR | BASHIR AHMAD | F22NBOTN3E01026 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.68 | 92.00% |
| 12 | 0GSEOMA | UZMA ABDUL RASHEED | Qari Abdul Rasheed | F22NBOTN3E01041 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.73 | 92.87% |
| 13 | AOO14XQ | Aneela Afzal | Muhammad Afzal | S23NBOTN3E01005 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.51 | 87.00% |
| 14 | AY3Q8BP | Ambreen Akhtar | Khushi Muhammad | SE23NBOTN01002 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.49 | 86.00% |
| 15 | INLGRMC | Iqra Rasheed | Abdul Rasheed | S23NBOTN3E01014 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.28 | 81.00% |
| 16 | P97NO84 | AHSAN NUMAN | JAN MUHAMMAD | S21NBOTN3E01020 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.50 | 87.00% |
| 17 | YW1MN1C | Muhammad siddique Afzal | Muhammad Afzal | S23NBOTN3E01016 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.28 | 81.00% |
| 18 | E3KCD79 | Samra Rafique | Muhammad Rafique Khan | S21NBOTN3E01037 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.58 | 89.00% |
| 19 | E7UJLYU | Aiman Shafique | Muhammad Shafique Anwer | F22NBOTN3E01025 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.63 | 90.18% |
| 20 | M12PF7A | FAZEELA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | F22NBOTN3E01018 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.67 | 91.25% |
| 21 | N0F4E0X | Hira Gull | Abdul Haq | F22NBOTN3E01009 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.74 | 93.14% |
| 22 | V7PHL6U | Saba Yousaf | Muhammad Yousaf | S23NBOTN3E01006 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 3.77 | 94.00% |
| 23 | 1GS279N | kiran dildar | rana dildar | S23NBOTN3E01009 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.91 | 98.00% |
| 24 | 27MT5YY | Rahila Nargis | Abdul Razzaq | F22NBOTN3E01011 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.79 | 94.48% |
| 25 | 294VNWL | Sania Noor | Noor Ahmed Shahid | S23NBOTN3E01003 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.93 | 98.00% |
| 26 | 7YA1E9K | Afeera Imbsat | Talib Hussain | F22NBOTN3E01040 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.49 | 86.00% |
| 27 | BPQN9QS | MUHAMMAD ASIF | RAZZAQ | S21NBOTN3E01015 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.41 | 84.00% |
| 28 | CCKLVCW | Rashid Iqbal | Muhammad Iqbal | F22NBOTN3E01028 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.62 | 89.91% |
| 29 | CLBEMNH | Haleema Liaqat Ali | Liaqat Ali | S23BOTN3E01015 | MS/ M.Phil | 2 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| 30 | D9LO1UW | Azfa Manzoor | Hafiz Manzoor Ahmed | S23NBOTN3E01017 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.93 | 98.00% |
| 31 | DASZUB3 | Bakhtawar Liaqat Ali | Liaqat Ali | S23NBOTN3E01019 | MS/ M.Phil | 2 | 5 | 3.56 | 88.00% |
