List of students
(Click on Your Row to view Details and Prediction.)
| Sr | UID | Name | Father Name | Roll No | Program | Year of Study | Semester | CGPA | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0PF7UF2 | Aqsa Rani | Nazir Ahmad | MATH51F21S107 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.14 | 77.00% |
| 2 | 0TIPI6W | JUNAID KHALID | KHALID HUSSAIN BHATTI | 21-US-702-378 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.33 | 82.00% |
| 3 | 0VYUIHE | Bushra Rafique | Muhammad Rafique | MATH62F21R047 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.07 | 75.00% |
| 4 | 0XPIAWO | Sayed Razi Shah | Sayed Muhammad Zaki Shah | MATH51F20R055 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.01 | 74.00% |
| 5 | 0ZMRFLI | shahida Parveen | Muhammad Mumtaz | 18-US-345-95 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.34 | 55.45% |
| 6 | 119YS9X | Waqar Ahmad | Riaz Ahmad | MATH51F21S038 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.02 | 74.00% |
| 7 | 13AGVIC | Taskeen Zehra | Muhammad Yousaf Shakir | MATH51F21R009 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.78 | 67.00% |
| 8 | 1AOZA2Y | Sheraz Ahmad | Muhammad Irshad | BLAF19M071 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.08 | 75.00% |
| 9 | 1E049D8 | Zainab Batool | Muhammad Mumraiz Khan | MATH51F21S049 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.20 | 79.00% |
| 10 | 1F31QPM | Bakhtawar Bibi | Allah Ditta | MATH51F21R015 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.30 | 81.00% |
| 11 | 1ME1ND6 | Khadija Imtiaz | Muhammad Imtiaz | MATH62F21R009 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.40 | 84.00% |
| 12 | 1QBJ5W5 | ANEELA RAHMAN | ATEEQ UR RAHMAN | 20-US-09-168 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.38 | 84.00% |
| 13 | 208GT0X | Faizia Khaliq | Abdul Khaliq | MATH51F21S067 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.23 | 79.00% |
| 14 | 21AY3IA | Attika Aslam | Muhammad Aslam | MATH51F21R018 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.78 | 94.00% |
| 15 | 207YAXS | Amna MOIN | MOIN Ur Rehman | MATH51F21R037 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.41 | 84.00% |
| 16 | 26MBM7L | Shehwar Saif | Saif Ullah | MATH51F20S078RE | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.75 | 93.00% |
| 17 | 2LD8Q1Y | Muhammad Ramzan | Ghulam Shabbir | MATH51F21R048 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.69 | 92.00% |
| 18 | 2ZQS6M5 | Masira Taiba | Muhammad Shabbir | MATH51F21S095 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.47 | 86.00% |
| 19 | 36YPM3B | MUHAMMAD JUNAID ALI | SAIFULLAH IJAZ | MATH51F21S119 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.69 | 92.00% |
| 20 | 3H85FUO | Tanzeela shaheen | Imtiaz Ahmad | MATH51F21S069 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.05 | 75.00% |
| 21 | 3H8HTST | usman ghani | nazir ahmed | 29682 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.30 | 81.00% |
| 22 | 3J8FK6E | Mahnoor Akhtar | Akhtar Ali Shehzad | MATH51F21S004 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.70 | 92.00% |
| 23 | 47JXAJW | Muhammad Kazim Mehtab | Nazar Hussain | 20-US-29-1206 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.87 | 97.00% |
| 24 | 43ZE8Q3 | Areeba kalsoom Malik | Shaukat Iqbal | MATH51F21R047 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.37 | 83.00% |
| 25 | 4798WTW | Amjad Hussain | Zahoor Hussain | 29818 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.19 | 78.00% |
| 26 | 4DMAOL7 | Mahnoor Qurashi | Muhammad Laique Qurashi | MATH62F21R004 | M.Sc (16 year) | 3 | 6 | 3.79 | 95.00% |
| 27 | 4G3ESLO | Muhammad Khalid | Salabat | MATH62F21R024 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.28 | 54.00% |
| 28 | 4IQ295Z | Salma | Noor Ali | MATH51F21R053 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.82 | 68.00% |
| 29 | 4R5G8KY | Arman Naveed | Naveed Aslam Sandhu | 3170183911 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.52 | 87.00% |
| 30 | 4RFRG1X | Ayesha | Rehmatullah | 21-US-29-1163 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.51 | 87.00% |
| 31 | 4NS27PB | Hadia Rasheed | Abd ur Rasheed | MATH62F21R016 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.80 | 68.00% |
| 32 | 53WZECF | Atiq ur Rehman | Muhammad Hanif | 20-us-702-1232 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.19 | 78.00% |
| 33 | 58J2PKL | Uswa Shafique | Muhammad Shafique | MATH51F21R007 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.89 | 97.00% |
| 34 | 5QI6NKI | MEMOONA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | MATH51F21S109 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.71 | 65.00% |
| 35 | 5Q48X7T | Hafsa Aqeel | Aqeel Ahmad | MATH51F21R005 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.82 | 95.00% |
| 36 | 5FEDJTV | Summaya saleha | Matloob hassain | MATH51F21S052 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.03 | 74.00% |
| 37 | 5K5MMLD | Asma Rab Nawaz | Rab Nawaz | 102 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.81 | 68.08% |
| 38 | 5FLLVOL | Sania Akbar | Akbar | MATH51F21S028 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.22 | 79.00% |
| 39 | 5JV8WH2 | Areeba Saleem | Qasiser Saleem | MATH51F21R024 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.42 | 85.00% |
| 40 | 5YLNU6F | Aiman | Ahmad Nawaz | 21BSMATHS29887 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.33 | 82.00% |
| 41 | 6FMEKU9 | Mahnoor Zakir | Zakir Ali | MATH62F21R035 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.21 | 79.00% |
| 42 | 6HSPV46 | iftikhar naseeb | Muhammad Ejaz unnabi | 15-US-95-535 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.73 | 65.83% |
| 43 | 6KCIB83 | AYESHA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR KHAN | MATH51F21R001 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.68 | 92.00% |
| 44 | 6NHC83A | Ayesha Sana | Muhammad Latif | MATH62F21R001 | M.Sc (16 year) | 3 | 6 | 3.72 | 93.00% |
| 45 | 6OE8LB9 | HINA KOSAR | SABIR ALI | 18-US-526-07 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.17 | 50.92% |
| 46 | 77AUCQR | Muhammad Tahir | Muhammad Afzal Khan | MATH62F21R031 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.74 | 93.00% |
| 47 | 77VFNKA | Hafsa khan | Waheed Ullah khan | MATH51F21R003 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.68 | 92.00% |
| 48 | 7BOWICG | Tehreem Tariq | Muhammad Tariq | MATH51F21S082 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.22 | 79.00% |
| 49 | 7EF9GZT | Noor ul Ain | Abdul Hakeem | 45 | BS (Hons) | 3 | 3 | 2.14 | 50.00% |
| 50 | 7N61NNZ | Rabail Ijaz | Ijaz Ahmed | 215 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.60 | 89.00% |
| 51 | 7LGNZWX | Hafsa Aziz | Abdul Aziz | MATH51F21S003 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.64 | 91.00% |
| 52 | 7R2QDOB | Muhammad Waqas Sidique | Muhammad Sidique | 21BSMATH29815 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.37 | 83.00% |
| 53 | CRVF50A | Muhammad Nabeel | Muhammad Ameen | 20BSMATHS29349 | BS (Hons) | 3 | 6 | 2.14 | 50.00% |
| 54 | CR12IO9 | Nageena Rani | Muhammad Ayub | 21S-US-MTH-9 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.54 | 88.00% |
| 55 | CYRFTBU | Hadia Zafar | Muhammad Zafar Iqbal | MATH51F21S098 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.64 | 91.00% |
| 56 | D5E5YXG | HUSNAIN ALI | TARIQ HUSSAIN | 21us702306 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.50 | 87.00% |
| 57 | D8475Z0 | Maria Batool | Maqbool Elahi | MATH62F21R012 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.97 | 72.00% |
| 58 | DJ4GQHL | MUHAMMAD SOHAIB TARIQ | MUHAMMAD TARIQ MEHMOOD | MATH51F21S050 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.42 | 85.00% |
| 59 | DKKTYYR | Saba Saddiq | Muhammad Saddiq | MATH51F21S105 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.08 | 75.00% |
| 60 | DKGOHSQ | Ahmed Hayat | Muhammad Hayat | MATH51F20S089 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.50 | 60.00% |
| 61 | DNTDBFV | Muhammad Umair Zafar | Zafar Iqbal | MATH51F21S022 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.55 | 88.00% |
| 62 | DWSPMKX | Shahar Bano | Ghulam Ali | 15-US-71-231 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.92 | 71.21% |
| 63 | DUJMJAB | AROOMA ZAINAB | ASHIQ ALI | MATH62S21R037 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.48 | 86.00% |
| 64 | EYL4A7A | Ayesha Akhtar | Akhtar Ali | 156 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.69 | 65.00% |
| 65 | DZJBRFT | Naveela khizar | Khizar Hayat | MATH72S22R042 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.19 | 78.00% |
| 66 | E4KHZAM | Muhammad Haider | Ghulam Shabbir | MATH62F21R038 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.88 | 70.00% |
| 67 | EHIO0JW | Aiman shahzadi | Tajwar asghar | MATH51F21S106 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.52 | 60.00% |
| 68 | EKRB5AG | RIZWAN RAUF KHAN | ABDUL RAUF KHAN | MATH51F21R029 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.40 | 84.00% |
| 69 | EM7ZFDE | Haya Fatima | Atta ur Rasool | MATH51F21S065 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.49 | 86.00% |
| 70 | ENP09GB | Hafiz Nabeel Sattar | Abdul Sattar | MATH51F21R006 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.21 | 79.00% |
| 71 | EY4C3C1 | Farzana Afzal | Muhammad Afzal | MATH62F21R048 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.79 | 68.00% |
| 72 | EYZR92W | Muhammad Awais | Shfaqat Ali | MATH51F21S029 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.36 | 83.00% |
| 73 | EXKUWS8 | Urwa Hammad Malik | Muhammad Hammad Malik | MATH51F21S016 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.08 | 75.00% |
| 74 | F4VXVSV | Mehvish Aslam | Muhammad Aslam | MATH51F21R021 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.14 | 77.00% |
| 75 | F9IISOB | Muhammad Rizwan Haider | Muhammad Abdul Rehman | 20BSMATHS29360 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.18 | 78.00% |
| 76 | FISXWT0 | Hafsa noor | Abdul Latif | MATH51F21S059 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.43 | 85.00% |
| 77 | KURVCF1 | Maham | Muhammad Ramzan shah | MATH51F21S007 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.98 | 73.00% |
| 78 | KZVDO1D | Laiba Arooj | Maqsood Ahmad | MATH51F21S023 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.48 | 86.00% |
| 79 | L2SWUPH | Ghalum Murtaza | Amjad Parvez | 20-us-702-1196 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.64 | 91.00% |
| 80 | LDS69MC | Aliya Bibi | Muhammad Akram | 12345 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.65 | 91.00% |
| 81 | LFGU6S5 | Areeba Batool | Muhammad Ashraf | MATH51F21R040 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.14 | 77.00% |
| 82 | LGZOAH8 | RAMEEN HASEEB | AMIR HASEEB | 21-Us-702-301 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.50 | 87.00% |
| 83 | LD6A6SH | Sehrish ijaz | Muhammad ijaz | MATH62F21R021 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.01 | 73.00% |
| 84 | LGUBRGW | Fareeha zia | Gul muhammad | 21BSMATHS30203 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.80 | 95.00% |
| 85 | LSCVIMM | Hamza Sheeraz | Sheeraz Aslam | 21-US-702-307 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.28 | 81.00% |
| 86 | LXO2KM9 | Nazeer Hussain | Imam Buksh | 20-US-29-1195 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.40 | 84.00% |
| 87 | LZBR3IG | RADIA | MULAZIM HUSSAIN | 16bsmaths18832 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.72 | 93.00% |
| 88 | M8ML1TX | Sehrish Jabeen | Muhammad mumtaz | 25 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.75 | 66.50% |
| 89 | M5RG4A7 | Kainat Imtiyaz | Imtiaz Ahmed | MATH51F21S104 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.16 | 78.00% |
| 90 | M6H0POI | Saima bibi | Mati ullah khan | 27364 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.62 | 63.00% |
| 91 | MCYV89P | Talha Hassan Ahmed | Mehtab Ahmad | MATH51F21S072 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.98 | 73.00% |
| 92 | ML3RECX | Areeba Noureen | Muhammad Arshad | MATH51F21S015 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.30 | 81.00% |
| 93 | MQRBI2I | Daim Haider | Muhammad Shameer | MATH51F21S114 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.19 | 78.00% |
| 94 | MSKAUNV | Mudasira Altaf | Altaf Hussain | 21_US_29_1164 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.89 | 97.00% |
| 95 | MZTTYJ3 | Aqsa Amjad | Muhammad Amjad Hussain | MATH51F21S087 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.19 | 78.00% |
| 96 | NKPSLD5 | Ansar Ali | Adam Gul | MATH62F21R051 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.49 | 86.00% |
| 97 | T9FFRI5 | Adeel Ahmad | Zulfiqar Hussain | 21F_US_B_MTH_23 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.58 | 89.00% |
| 98 | TA4L4PQ | Maryam Shabbir | Shabbir Ahmed | MATH51F21S100 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.42 | 85.00% |
| 99 | TG1L67T | Syeda Saira | Ghulam Abbas Shah | 21-US-702-372 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.66 | 91.00% |
| 100 | TEBQHBS | Uzma Zulifqar | Zulifqar Ali | MATH62F21R007 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.38 | 83.00% |
| 101 | TJ7O8HC | Muhammad Faizan | Rab Nawaz | 29689 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.57 | 89.00% |
| 102 | TIF33KW | Raees Khan | Mehr Din | MATH62F21R003 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.90 | 98.00% |
| 103 | TJ4L99X | Rizwan Haider | Sadiq Hussain | 18 | BS (Hons) | 3 | 3 | 2.58 | 62.00% |
| 104 | TNZCX6X | Nadia Sultan | Aurange Zaib | MATH51F20S067 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.74 | 66.00% |
| 105 | TPN4CQC | Misbah Abdul Rehman | Abdul Rehman | 20-us-702-1192 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.66 | 91.00% |
| 106 | TU2FOJQ | Usba jabeen | Farooq Ahmed | 16_US_95_392 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.91 | 70.70% |
| 107 | TYDD3GQ | Nimra Fatima | Munawar Hayat | 3079000133 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.29 | 81.00% |
| 108 | U265M4Z | Shan Abbas | Muhammad Hussain | MATH51F21R039 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.90 | 71.00% |
| 109 | UA5TGQO | Laiba khalil | Khalil Ahmad | MATH51F21S048 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.18 | 78.00% |
| 110 | UGR1Q30 | Ghulam Kabeera | Hakim Khan | MATH62F21R010 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.76 | 94.00% |
| 111 | UK3XACE | Aqsa Riaz | Muhammad Riaz | MATH51F21S077 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.28 | 81.00% |
| 112 | UYX9JG1 | Kholah shahid | Shahid Iqbal | 21BSMATH30071 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.40 | 84.00% |
| 113 | V5SW7AX | Muhammad Ali | Abdul khaliq | MATH51F21S020 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.68 | 92.00% |
| 114 | V734EFV | Areeba Aziz | Ghulam Akbar | Math51F21S116 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.06 | 75.00% |
| 115 | V6XTA6S | Asma Rubab | Muhammad Rafique khan | MATH51BF21R024 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.59 | 89.00% |
| 116 | VF9JLUI | Muhammad bilal | Imtiaz Ahmed | MATH51F21S111 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.77 | 67.00% |
| 117 | VHGMHB8 | WASEEM KHALID | MUHAMMAD SADIQ | MATH51F21S097 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.29 | 81.00% |
| 118 | VECUIXQ | Malaika Iftikhar | Rana Iftikhar Ahmed | MATH51F21S055 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.27 | 81.00% |
| 119 | VLWGO88 | ALIHA EMAN | MUHAMMAD JAMSHAID | 21BSMATH29843 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.62 | 90.00% |
| 120 | W0KXAOX | Aqsa Ibrahim | Muhammad Ibrahim | 21F - US- B- MTH- 36 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.17 | 78.00% |
| 121 | 41PQBR0 | Isma yaseen | Ghulam yaseen | 21Bsmaths30128 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.46 | 86.00% |
| 122 | 9XT4FX9 | Aqsa Bibi | Muhammad Irfan | MATH51F21S017 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.44 | 85.00% |
| 123 | 9ZCD84Q | Maryam Fatima | Shaukat Ali | MATH51F21S034 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.62 | 90.00% |
| 124 | ACOK654 | Muhammad Faheem Iqbal | Muhammad Iqbal | MATH51F21S021 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.35 | 83.00% |
| 125 | AMAS5YR | Manahil Saleem | Saleem kashif | MATH51F21S071 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.58 | 89.00% |
| 126 | AWWZ6V7 | Muhammad Hashim Abbas | Ghulam Abbas | 29687 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.42 | 85.00% |
| 127 | B2BAKNT | Areeba Yasir | Muhammad Yasir | MATH51F21S011 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.94 | 72.00% |
| 128 | B4GH39C | Mobarra Rani | Muhammad Aslam | MATH51F21R023 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.54 | 88.00% |
| 129 | B5OQK18 | MUHAMMAD ZEESHAN IJAZ | MUHAMMAD IJAZ SHAHID | MATH51F21S043 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.77 | 94.00% |
| 130 | BTP4EH4 | Sadia Hussain | Ghulam Hussain | MATH51F21S018 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.19 | 78.00% |
| 131 | BEDWCWV | Attiqa Abbas | Ghulam Abbas | MATH51F21S096 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.38 | 84.00% |
| 132 | BMZAKM7 | Faiqa Qamar | Ghulam Qamar | MATH51F21S066 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.65 | 64.00% |
| 133 | BOYCCGP | Sana Ilyas | Muhammad Ilyas | 39324 | BS (Hons) | 3 | 3 | 3.32 | 82.00% |
| 134 | BZKPEUF | Nazma Hameed | Abdul Hameed | 11802 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.88 | 70.00% |
| 135 | CB5M3V6 | Muhammad Awais | Muhammad Riaz | 20BSMATH29367 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.31 | 82.00% |
| 136 | I80GK6W | Hassan Mehmood | Ghulam Hussain | 37 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.32 | 54.75% |
| 137 | IALR6DU | Muzamal Aslam | Khawaja Muhammad Aslam | MATH51F21S078 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.16 | 78.00% |
| 138 | I97XWT9 | Aqsa Fatima | Muhammad Mushtaq | MATH51F21S012 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.76 | 94.00% |
| 139 | IPDN2GU | Ali Hamza | Muhammad Akram | MATH51F21R020 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.63 | 90.00% |
| 140 | IO1TO41 | Aleesha Tahir | Tahir Islam | MATH51F21R026 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.17 | 78.00% |
| 141 | IU9EEA2 | Muhammad Suliman | Umar Farooq | MATH51F21R008 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.71 | 92.00% |
| 142 | IW9HK2B | MUHAMMAD ASIF | BATI KHAN | MATH51F21S075 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.96 | 72.00% |
| 143 | IZRJ7P3 | Sadia bibi | Abdul Ghafoor | MATH51F21R002 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.31 | 82.00% |
| 144 | IXGNYSD | Tayyaba Noor | Muhammad Khalil | MATH51F21S036 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.51 | 87.00% |
| 145 | J6J4PYY | Saba Noreen | Muhammad Nawaz | MATH51F20R027 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.06 | 75.00% |
| 146 | JGLYXER | Hadia farooq | Hadia farooq | MATH51F21S058 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.51 | 87.00% |
| 147 | JTV7T6N | Dua Ilyas | Muhammad Ilyas | 214571969 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.20 | 79.00% |
| 148 | JSDA7CS | Rimsha kanwal | Sultan Ali | 19-US-526-156 | M.Sc (16 year) | 3 | 3 | 2.40 | 57.00% |
| 149 | JWIFKZ2 | Hafiza Warda Mishqat | Dilshad Ahmad | 29668 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.79 | 95.00% |
| 150 | JXLSJV7 | UROOJ ARIF | MUHAMMAD ARIF | MATH51F21S086 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.12 | 76.00% |
| 151 | JXRA8K4 | Aurangzeb | Aman ullah | MATH51F21S056 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.57 | 89.00% |
| 152 | JWLJGB6 | Ayesha Arshad | Muhammad Arshad | MATH51F21S046 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.36 | 83.00% |
| 153 | JXJUL1L | Iqra zahoor | Muhmmad zahoor | MATH51F21S035 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.20 | 79.00% |
| 154 | K3RLIMX | Muhammad Shahmir Ali | Usman Ali | MATH51F21R042 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.30 | 81.00% |
| 155 | K2NRAUC | Aamir Shahzad | Sher Muhammad | MATH62F21R027 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.26 | 80.00% |
| 156 | K3YF9A7 | Ramzan Ali | Zafar Iqbal | 20BSMATHS29368 | BS (Hons) | 3 | 6 | 3.00 | 73.00% |
| 157 | K2NFSF6 | Fatima Mehmood | Mehmood Ahmad | MATH51F21S008 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.64 | 91.00% |
| 158 | K69BQZS | Eiman Maryam | Muhammad Younas | MATH51F21R027 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.24 | 80.00% |
| 159 | K9DPLHL | Sana fatima | Ghulam baqir | 230207559 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.31 | 54.54% |
| 160 | KATQDZG | Tayyaba Khalid | Khalid mehmood | MATH51F21S092 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.66 | 64.00% |
| 161 | KG2B79H | Shanza nawaz | Rabnawaz | MATH62F21R020 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.63 | 90.00% |
| 162 | KEN1CA4 | Waseem Farooq | Muhammad Farooq | 3055306160 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.84 | 69.00% |
| 163 | KOVFBGY | Kiran Nasrullah | Nasrullah | MATH51F21S024 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.58 | 89.00% |
| 164 | KR12JLG | Malikani | Nazeer Ahmed | MATH62F21R049 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.28 | 81.00% |
| 165 | QOXGVQG | Sadam hussain | Munir Ahmad | MATH62F21R029 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.97 | 72.00% |
| 166 | R23J036 | Faiza Batool | Asmat Ullah | MATH62F21R032 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 2.77 | 67.00% |
| 167 | R5LTNV6 | Muhammad Qasim | Nazir Ahmad | MATH51F21S030 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.52 | 87.00% |
| 168 | RBWLJXM | Fizza Ilyas | Muhammad Ilyas | MATH51F21S090 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.97 | 72.00% |
| 169 | REFBEUZ | Tehzeeb Neelam | Mazhar Hussain | MATH51F21S027 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.59 | 89.00% |
| 170 | RKYCO88 | Shehar Bano | Abdur raoof | MATH51F21S091 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.74 | 93.00% |
| 171 | RQJY68S | Rabia Aslam | Muhammad Aslam Tahir | 20-US-46-142 | BS (Hons) | 3 | 3 | 2.62 | 62.85% |
| 172 | RU26AFU | Shaukat Aziz | Aziz ullah | 20BSMATHS29649 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.50 | 87.00% |
| 173 | RVMXFWW | Maryam Nasir | Nasir Hussain | MATH51F21R049 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.68 | 92.00% |
| 174 | SFVS0SE | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD BAKHSH | MATH51F21S094 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.31 | 82.00% |
| 175 | SDBB25N | Malaika Masood | Masood Ahmad | MATH51F21S006 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.44 | 85.00% |
| 176 | SDSTDN4 | Kainat Zulfiqar | Rana Zulfiqar | 37599 | BS (Hons) | 3 | 3 | 2.88 | 70.00% |
| 177 | SRJ8N2B | DUA SHAKEEL | SHAKEEL AHMAD | MATH62F21R002 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.76 | 94.00% |
| 178 | SXQIB9F | Abrar Iqbal | Muhammad Iqbal | MATH51F21S113 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.96 | 72.00% |
| 179 | Z0N6WHY | Aqsa Abbas | Muhammad Fiaz | MATH51F21S005 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.74 | 93.00% |
| 180 | Z2YGIID | Aqsa Anam | Faiz Ahmed | MATH51F21R043 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.05 | 75.00% |
| 181 | Z6NMS8A | Nouman Ejaz | Muhammad Ejaz | MATH51F20S101 | BS (Hons) | 3 | 7 | 2.99 | 73.00% |
| 182 | Z9EEASO | HAFIZ AMIR BILAL | MUHAMMAD QASIM | MATH51F21S088 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.10 | 76.00% |
| 183 | ZELT1F1 | Zainab Zafar | Zafar iqbal | MATH51F21S102 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.28 | 81.00% |
| 184 | ZJWU7XT | Muhammad Usman | Muhammad Omar | MATH51F21R030 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.64 | 91.00% |
| 185 | ZTS9AOR | Muhammad waqar | Muhammad zulfiqar | MATH51F21R052 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.29 | 81.00% |
| 186 | ZTO5IP9 | Tayaba Akram | Muhammad Akram | MATH62F21R022 | M.Sc (16 year) | 3 | 7 | 3.23 | 79.00% |
| 187 | 0F6DU73 | MUZAMAL ASLAM | KHAWAJA MUHAMMAD ASLAM | 21F-us-mth-136 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.39 | 84.00% |
| 188 | 0K4D6K2 | Irum Bibi | Muhammad Rafique | MATH51F21R050 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.71 | 92.00% |
| 189 | 41R1B5U | Zain Nawaz | Muhammad Nawaz | MATH51F21S079 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.03 | 74.00% |
| 190 | 7U2I01R | Taimoor Ul Hassan | Dost Muhammad | 20BSMaths29681 | BS (Hons) | 3 | 7 | 3.35 | 83.00% |
